| JYL-LBFH-20 | |
| 搖頭圖案燈550W/650W三合一 | |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 電壓: | 210V-230V/50~60Hz |
| 鎮(zhèn)流器: | 電子鎮(zhèn)流器 |
| 理論光源壽命: | 20000H |
| 總功率: | 800W |
| 光源: | LED |
| 色溫: | 8500K |
| 顏色: | 帶有13種顏色+空白,可半色彩虹效果 |
| 圖案: | 帶有14個固定圖案片,其中有6個彩色玻璃圖案片,效果更加豐富多彩,圖案自帶流水效果,帶圖案二級放大效果 |
| 棱鏡: | 雙棱鏡盤雙旋轉(zhuǎn)設(shè)計, 8棱鏡+蜂窩24棱鏡, 光束效果可以張開與閉合 |
| 霧化: | 獨(dú)立霧化效果,也可以選擇七彩棱鏡效果 |
| 頻閃: | 雙片式頻閃(0.3-13次/秒)光 圈:二級光束調(diào)節(jié) |
| 顯示: | 2.8寸觸摸液晶顯示,可倒轉(zhuǎn)180°顯示。 |
| 鏡頭: | 高精密大口徑組合光學(xué)鏡頭,直徑200MM,光束柱子粗,光束感強(qiáng) |
| 柔光效果: | 可調(diào)節(jié)柔光的光斑角度 |
| 調(diào)焦: | 0-100%機(jī)械調(diào)節(jié)(支持機(jī)械頻閃和可調(diào)速頻閃效果, 支持頻閃宏功能。) |
| 掃描范圍: | X軸540度, Y軸270度(解析度8Bit/16Bit ) |
| 光束角度: | 鏡頭組光學(xué)系統(tǒng),電動對焦,平行光束角0-3° |
| 馬達(dá)數(shù)量: | :XY均為三相靜音電機(jī),快速主板進(jìn)口芯片,共13個超靜音馬達(dá),16Bit驅(qū)動 |
| 采用光電復(fù)位系統(tǒng),當(dāng)偶然發(fā)生誤動后,可自動檢索復(fù)位。過熱保護(hù)。 | |
| 通道數(shù)量: | 16/20通道 |
| 控制方式: | 國際標(biāo)準(zhǔn)DMX,主從模試 |
| 其它功能: | 遠(yuǎn)程控制燈泡開關(guān)功能,顯示燈具、燈泡使用時間 |
| 機(jī)械閉光時自動降低50%光源功率 | |
| 防水等級: | IP65 |
| 全壓鑄鋁合金型材 | |
| 產(chǎn)品尺寸: | (長50*寬30*高70)CM |
| 產(chǎn)品凈重: | 36KG |


廣州君越文旅燈光設(shè)備有限公司
公司電話:185 2061 6876
技術(shù)支持:185 2061 6876
郵箱:junyue666888@163.com
官方網(wǎng)站: www.qehjj.cn
公司地址:廣州市花都區(qū)迎賓大道西166號新生科技園3棟3樓
